Стоимость инъектирования
Инъекционные работы
Услуга | Цена |
---|---|
Инъектирование сухих трещин полимерными составами | от 1 400 руб/п.м. |
Инъектирование холодных швов бетонирования цементными составами (микроцементы) | от 1 700 руб/п.м. |
Инъектирование холодных швов бетонирования полимерными составами | от 1 500 руб/п.м. |
Инъектирование сухих трещин цементными составами (микроцементы) | от 1 600 руб/п.м. |
Инъектирование влажных и напорных трещин полимерными составами | от 1 700 руб/п.м. |
Инъектирование влажных и напорных трещин цементными составами (микроцементы) | от 1 900 руб/п.м. |
Устройство отсечной гидроизоляции методом инъектирования полимерными составами | от 1 800 руб/п.м. |
Устройство отсечной гидроизоляции методом инъектирования цементными составами (микроцементы) | от 1 800 руб/п.м. |
Герметизация деформационных швов методом инъекцией | от 1 500 руб/п.м. |
Герметизация мест прохода коммуникаций | от 6 000 руб/шт |
Усиление кирпичной и каменной клади цементными составами (микроцементы) методом инъецирования | от 2 200 руб/м2 |
Усиление кирпичной и каменной клади полимерными составами методом инъецирования | от 3 100 руб/м2 |
Укрепление и гидрофобизация грунтов
Услуга | Цена |
---|---|
Смолизация грунтов | от 3 000 руб/м3 |
Силикатизация грунтов | от 3 300 руб/м3 |
Цементация грунтов | от 3 900 руб/м3 |
Усиление и ремонт инженерных конструкций
Услуга | Цена |
---|---|
Пропитка усадочных трещин композицией на основе метилметакрилата (ММА) | от 1 000 руб/п.м. от 3 500 руб/м2 |
Ремонт аварийных конструкций полимерно-металлической обоймой | Сметная |
Пропитка поверхности полимерными составами | от 4 700 руб/м2 |
Ремонт объемных дефектов | от 980 руб/м2 |
Усиление конструкций (ж/б, металлических, несущих) | Сметная |
Усиление фундамента существующих зданий инъектированием | от 17 00 руб/п.м. |
Прочие работы
Услуга | Цена |
---|---|
Выполнение рулонной гидроизоляции в 1 слой | от 120 руб/м2 |
Выполнение мембранной гидроизоляции | от 250 руб/м2 |
Устройство напыляемой гидроизоляции (бесшовной) | от 200 руб/м2 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | от 200 руб/м2 |
Устройство оклеечной гидроизоляции | от 120 руб/м2 |
Торкретирование поверхностей | от 400 руб/м2 |
Устройство наружных дренажных систем | от 1 200 руб/п.м. |
Устройство внутренних дренажных систем | от 1 500 руб/п.м. |
Выезд специалиста на объект
Регион | Цена |
---|---|
Иваново и Московская область | Бесплатно |
Владимирская область | Бесплатно |
Ивановская область | от 3 000 руб |
Ярославская область | от 5 000 руб |
Рязанская область | от 5 000 руб |
Нижегородская область | от 4 000 руб |
Костромская область | от 6 000 руб |
Вологодская область | от 6 500 руб |
Кировская область | от 6 000 руб |
Тверская область | от 6 500 руб |
Смоленская область | от 8 000 руб |
Калужская область | от 8 000 руб |
Тульская область | от 8 000 руб |
Липецкая область | от 8 000 руб |
Тамбовская область | от 8 000 руб |
Пензенская область | от 9 000 руб |
Республика Мордовия | от 10 000 руб |
Чувашская республика | от 10 000 руб |
Республика Марий Эл | от 8 000 руб |
Архангельская область | от 15 000 руб |
Республика Карелия | от 15 000 руб |
Ленинградская область | от 15 000 руб |
Псковская область | от 15 000 руб |
Новогородская область | от 15 000 руб |
Брянская область | от 14 000 руб |
Курская область | от 15 000 руб |
Орловская область | от 15 000 руб |
Белгородская область | от 15 000 руб |
Воронежская область | от 12 000 руб |
Ростовская область | от 13 000 руб |
Волгоградская область | от 14 000 руб |
Саратовская область | от 14 000 руб |
Ульяновская область | от 14 000 руб |
Самарская область | от 13 000 руб |
Удмуртская республика | от 12 000 руб |
Республика Татарстан | от 12 000 руб |
При заключении контракта на проведение работ, сумма потраченная на выезда специалиста возвращается Заказчику.
Все цены являются ориентировочными. Итоговая цена работ зависит от места проведения работ, объема работ, возможности проживания, срока производства работ, технических сложностей в выполнении работ, способа оплаты и пр.